2012年WTA赛程
| WTA 2012 年赛程表 | |||||||
| 时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事级别 | 场地 类型 | 奖金 | 冠军 | 详细 赛果 |
| 12.31-1.07 | 霍普曼杯 混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | 捷克 | 签表 | |
| 1.01-1.08 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班, 澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $655,000 | 卡内皮 | 签表 |
| 1.02-1.08 | ASB精英赛 | 奥克兰,新西兰 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 郑洁 | 签表 |
| 1.08-1.14 | 阿皮亚悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $637,000 | 阿扎伦卡 | 签表 |
| 霍巴特莫里拉国际赛 | 霍巴特, 澳大利亚 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 巴瑟尔 | 签表 | |
| 1.16-1.29 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | A$11,806,550 | 阿扎伦卡 | 签表 |
| 2.04-2.05 | 联合会杯世界组第一轮 | 联合会杯团体赛 | |||||
| 2.06-2.12 | GDF苏伊士公开赛 | 巴黎,法国 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | $637,000 | 科贝尔 | 签表 |
| PTT芭堤雅公开赛 | 芭提雅,泰国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 汉图楚娃 | 签表 | |
| 2.13-2.19 | 卡塔尔女子公开赛 | 多哈,卡塔尔 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,168,400 | 阿扎伦卡 | 签表 |
| 科尔萨尼塔斯杯 | 波哥大, 哥伦比亚 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 维西诺 | 签表 | |
| 2.19-2.26 | 孟菲斯WTA国际赛 | 孟菲斯,美国 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | 阿维德森 | 签表 |
| 2.20-2.26 | 迪拜免税网球冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,000,000 | A-拉德万斯卡 | 签表 |
| 惠而浦蒙特雷公开赛 | 蒙特雷,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 巴博斯 | 签表 | |
| 2.27-3.04 | Abierto墨西哥电信赛 | 阿卡普尔科, 墨西哥 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 埃拉尼 | 签表 |
| 马来西亚公开赛 | 吉隆坡,马来西亚 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 谢淑薇 | 签表 | |
| 3.07-3.18 | 巴黎银行公开赛 | 印第安维尔斯,美国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $5,536,664 | 阿扎伦卡 | 签表 |
| 3.20-4.01 | 索尼爱立信公开赛 | 迈阿密,美国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $4,828,050 | 签表 | |
| 4.02-4.08 | 家庭生活圈杯 | 查尔斯顿,美国 | 顶级巡回赛 | 绿土 | $740,000 | 签表 | |
| 安达卢西亚网球体验赛 | 马尔贝拉,西班牙 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | ||
| 4.09-4.15 | 巴塞罗那女子公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | |
| e-Boks索尼爱立信公开赛 | 哥本哈根,丹麦 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | 签表 | ||
| 4.21-4.22 | 联合会杯世界组半决赛 | 联合会杯团体赛 | |||||
| 4.23-4.29 | 保时捷网球大奖赛 | 斯图加特,德国 | 顶级巡回赛 | 室内红土 | $740,000 | 签表 | |
| 4.25-5.01 | 拉拉-梅里姆公主大奖赛 | 费斯,摩洛哥 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | |
| 4.30-5.06 | 埃斯托利尔公开赛 | 埃斯托利尔,葡萄牙 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | |
| 布达佩斯大奖赛 | 布达佩斯,匈牙利 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | ||
| 5.05-5.13 | 马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | 顶级巡回赛(强制) | 红土 | € 3,755,140 | 签表 | |
| 5.14-5.20 | 意大利劳动银行杯 | 罗马,意大利 | 顶级巡回赛 | 红土 | $2,168,400 | 签表 | |
| 5.21-5.26 | 布鲁塞尔女子公开赛 | 布鲁塞尔,比利时 | 顶级巡回赛 | 红土 | $637,000 | 签表 | |
| 斯特拉斯堡国际赛 | 斯特拉斯堡,法国 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | ||
| 5.27-6.10 | 法国公开赛 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 | 签表 | ||
| 6.11-6.17 | 荷兰全球保险集团精英赛 | 伯明翰,英国 | 国际巡回赛 | 草地 | $220,000 | 签表 | |
| 6.13-6.19 | 纽伦堡盖斯坦女子赛 | 巴达盖斯坦,奥地利 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | |
| 6.17-6.24 | 荷兰全球保险集团国际赛 | 伊斯特本,英国 | 顶级巡回赛 | 草地 | $637,000 | 签表 | |
| UNICEF公开赛 | 斯-海尔托亨博思,荷兰 | 国际巡回赛 | 草地 | $220,000 | 签表 | ||
| 6.25-7.08 | 温布尔登锦标赛 | 伦敦,英国 | 大满贯赛 | 草地 | 签表 | ||
| 7.09-7.15 | 西部银行精英赛 | 斯坦福,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $740,000 | 签表 | |
| 帕勒莫国际女子赛 | 帕勒莫,意大利 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | ||
| 7.16-7.22 | 水星保险公开赛 | 圣迭戈,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $740,000 | 签表 | |
| 瑞典女子公开赛 | 巴斯塔德,瑞典 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | 签表 | ||
| 7.23-7.29 | 巴库杯 | 巴库,阿塞拜疆 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 签表 | |
| 7.28-8.05 | 奥运会网球赛 | 伦敦,英国 | 奥运会网球赛 | 草地 | 签表 | ||
| 7.30-8.05 | 华盛顿特区花旗银行公开赛 | 华盛顿,美国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 签表 | |
| 8.07-8.13 | 罗杰斯杯 | 蒙特利尔, 加拿大 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,168,400 | 签表 | |
| 8.13-8.19 | 西南财团女子公开赛 | 辛辛那提,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,168,400 | 签表 | |
| 8.19-8.25 | 耶鲁大学纽黑文公开赛 | 纽黑文,美国 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $637,000 | 签表 | |
| 德克萨斯网球公开赛 | 达拉斯,美国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 签表 | ||
| 8.27-9.09 | 美国公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 | 签表 | ||
| 9.10-9.16 | 塔什干公开赛 | 塔什干,乌兹别克斯坦 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 签表 | |
| 贝尔挑战赛 | 魁北克,加拿大 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | 签表 | ||
| 9.17-9.23 | 韩国公开赛 | 首尔,韩国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 签表 | |
| 广州国际女子公开赛 | 广州,中国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 签表 | ||
| 9.23-9.29 | 东丽泛太平洋公开赛 | 东京,日本 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,168,400 | 签表 | |
| 9.29-10.07 | 中国公开赛 | 北京,中国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $4,828,050 | 签表 | |
| 10.08-10.14 | 林茨女子赛 | 林茨,奥地利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | 签表 | |
| 惠普日本女子公开赛 | 大阪,日本 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 签表 | ||
| 10.15-10.21 | 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | $740,000 | 签表 | |
| BGL巴黎银行卢森堡公开赛 | 林茨,奥地利 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | 签表 | ||
| 10.23-10.28 | WTA年终总决赛 | 伊斯坦布尔,土耳其 | 年终总决赛 | 室内硬地 | $4,900,000 | 签表 | |
| 10.30-11.02 | 联邦银行冠军锦标赛 | 索非亚,保加利亚 | 年终总决赛 | 室内硬地 | $750,000 | 签表 | |
| 11.03-11.04 | 联合会杯世界组决赛 | 联杯世界组决赛 | |||||
| WTA世界巡回赛各级别赛事积分规则 | |||||||||
| 赛事级别 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 16强 | 32强 | 64强 | 128强 | 资格赛 |
| 大满贯赛 | 2000 | 1400 | 900 | 500 | 280 | 160 | 100 | 5 | 60 |
| 顶级巡回赛(强制,96签) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 50 | 5 | 30 |
| 顶级巡回赛(强制,64签) | 1000 | 700 | 450 | 250 | 140 | 80 | 5 | - | 30 |
| 顶级巡回赛(超5赛事,56签) | 900 | 620 | 395 | 225 | 125 | 70 | 1 | - | 30 |
| 顶级巡回赛(56签) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 40 | 1 | - | 12 |
| 顶级巡回赛(32签) | 470 | 320 | 200 | 120 | 60 | 1 | - | - | 20 |
| 国际巡回赛(56签) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 15 | 1 | - | 10 |
| 国际巡回赛(32签) | 280 | 200 | 130 | 70 | 30 | 1 | - | - | 10/16 |
|
|||||
|
顶一下
(66)
100%
踩一下
(0)
0%
|