2012年ATP赛程
| ATP 2012年赛程表 | |||||||
| 时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事 级别 | 场地 类型 | 奖金 | 冠军 | 详细 赛果 |
| 12.31-1.07 | 霍普曼杯混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | 捷克 | 签表 | |
| 1.01-1.08 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班, 澳大利亚 | 250赛 | 硬地 | $486,000 | 穆雷 | 签表 |
| 1.02-1.08 | 卡塔尔美孚石油公开赛 | 多哈,卡塔尔 | 250赛 | 硬地 | $1,110,250 | 特松加 | 签表 |
| 清奈公开赛 | 清奈,印度 | 250赛 | 硬地 | $450,000 | 拉奥尼奇 | 签表 | |
| 1.09-1.15 | 阿皮亚悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | 250赛 | 硬地 | $486,000 | 涅米宁 | 签表 |
| 喜力公开赛 | 奥克兰,新西兰 | 250赛 | 硬地 | $450,000 | 费雷尔 | 签表 | |
| 1.16-1.29 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本, 澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | A$11,806,550 | 德约科维奇 | 签表 |
| 1.30-2.05 | 法国南部公开赛 | 蒙彼利埃,法国 | 250赛 | 室内硬地 | $450,000 | 伯蒂奇 | 签表 |
| PBZ萨格勒布室内赛 | 萨格勒布,克罗地亚 | 250赛 | 室内硬地 | € 450,000 | 尤兹尼 | 签表 | |
| VTR公开赛 | 维纳德尔玛,智利 | 250赛 | 红土 | $450,000 | 摩纳哥 | 签表 | |
| 2.10-2.12 | 戴维斯杯世界组首轮 | 戴维斯杯团体赛 | |||||
| 2.13-2.19 | ABN AMRO 世界网球锦标赛 | 鹿特丹,荷兰 | 500赛 | 室内硬地 | € 1,502,500 | 费德勒 | 签表 |
| 巴西公开赛 | 圣保罗,巴西 | 250赛 | 红土 | $532,800 | 阿尔玛格罗 | 签表 | |
| SAP公开赛 | 圣何塞,美国 | 250赛 | 室内硬地 | $600,000 | 拉奥尼奇 | 签表 | |
| 2.20-2.26 | 摩根基根冠军赛 | 孟菲斯,美国 | 500赛 | 室内硬地 | $1,281,500 | 梅尔泽 | 签表 |
| 13公开赛 | 马赛,法国 | 250赛 | 室内硬地 | € 576,000 | 德尔波特罗 | 签表 | |
| 克拉罗杯 | 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 250赛 | 红土 | $553,100 | 费雷尔 | 签表 | |
| 2.27-3.04 | 墨西哥电信赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | 500赛 | 红土 | $1,281,500 | 费雷尔 | 签表 |
| 迪拜免税网球冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | 500赛 | 硬地 | $2,313,975 | 费德勒 | 签表 | |
| 德尔雷海滩国际冠军赛 | 德尔雷海滩,美国 | 250赛 | 硬地 | $500,000 | 安德森 | 签表 | |
| 3.08-3.18 | 巴黎银行公开赛 | 印第安维尔斯,美国 | 大师1000赛 | 硬地 | $5,549,969 | 费德勒 | 签表 |
| 3.21-4.01 | 索尼爱立信公开赛 | 迈阿密,美国 | 大师1000赛 | 硬地 | $4,828,050 | 签表 | |
| 4.06-4.08 | 戴维斯杯 世界组1/4决赛 | 戴维斯杯团体赛 | |||||
| 4.09-4.15 | 美国男子红土冠军赛 | 休斯敦,美国 | 250赛 | 红土 | $500,000 | 签表 | |
| 哈桑二世大奖赛 | 卡萨布兰卡, 摩洛哥 | 250赛 | 红土 | € 450,000 | 签表 | ||
| 4.15-4.22 | 蒙特卡洛劳力士大师赛 | 蒙特卡洛,摩纳哥 | 大师1000赛 | 红土 | € 2,744,225 | 签表 | |
| 4.23-4.29 | 萨德瓦尔银行公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | 500赛 | 红土 | € 2,072,500 | 签表 | |
| BRD纳斯塔塞-蒂利亚克奖杯赛 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | 250赛 | 红土 | € 450,000 | 签表 | ||
| 4.30-5.06 | 埃斯托利尔公开赛 | 埃斯托利尔,葡萄牙 | 250赛 | 红土 | € 450,000 | 签表 | |
| 塞尔维亚公开赛 | 贝尔格莱德,塞尔维亚 | 250赛 | 红土 | € 418,700 | 签表 | ||
| 宝马公开赛 | 慕尼黑,德国 | 250赛 | 红土 | € 450,000 | 签表 | ||
| 5.06-5.13 | 马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | 大师1000赛 | 红土 | € 3,973,695 | 签表 | |
| 5.13-5.20 | 意大利劳动银行杯 | 罗马,意大利 | 大师1000赛 | 红土 | € 2,950,475 | 签表 | |
| 5.20-5.26 | 尼斯公开赛 | 尼斯,法国 | 250赛 | 红土 | € 450,000 | 签表 | |
| 杜塞尔多夫世界团体杯 | 杜塞尔多夫,德国 | 250赛 | 红土 | € 1,300,000 | 签表 | ||
| 5.27-6.10 | 罗兰加洛斯 | 巴黎,法国 | 大满贯赛 | 红土 | 签表 | ||
| 6.11-6.17 | 加里韦伯公开赛 | 哈雷,德国 | 250赛 | 草地 | € 750,000 | 签表 | |
| 荷兰全球保险集团冠军赛 | 伦敦,英国 | 250赛 | 草地 | € 711,550 | 签表 | ||
| 6.17-6.24 | UNICEF公开赛 | 海尔托亨博思,荷兰 | 250赛 | 草地 | € 450,000 | 签表 | |
| 荷兰全球保险集团国际赛 | 伊斯特本,英国 | 250赛 | 草地 | € 455,700 | 签表 | ||
| 6.25-7.08 | 温布尔登 | 伦敦,英国 | 大满贯赛 | 草地 | 签表 | ||
| 7.09-7.15 | 坎贝尔名人堂冠军赛 | 纽波特,美国 | 250赛 | 草地 | $455,750 | 签表 | |
| 滑雪之星瑞典公开赛 | 巴斯塔德,瑞典 | 250赛 | 红土 | € 410,175 | 签表 | ||
| 梅赛德斯杯 | 斯图加特,德国 | 250赛 | 红土 | € 410,175 | 签表 | ||
| 克罗地亚公开赛 | 乌玛格,克罗地亚 | 250赛 | 红土 | € 410,175 | 签表 | ||
| 7.16-7.22 | 德国网球冠军公开赛 | 汉堡,德国 | 500赛 | 红土 | € 1,015,000 | 签表 | |
| 亚特兰大网球冠军赛 | 亚特兰大,美国 | 250赛 | 硬地 | $546,900 | 签表 | ||
| 瑞士安联公开赛 | 格斯塔德,瑞士 | 250赛 | 红土 | € 410,175 | 签表 | ||
| 7.23-7.29 | 乡村经典赛 | 洛杉矶,美国 | 250赛 | 硬地 | $638,050 | 签表 | |
| 7.22-7.29 | bet-at-home杯 | 基斯布赫,奥地利 | 250赛 | 红土 | € 410,175 | 签表 | |
| 7.28-8.05 | 奥运会网球赛 | 伦敦,英国 | 奥运会网球赛 | 草地 | 签表 | ||
| 7.30-8.05 | 雷格梅森精英赛 | 华盛顿,美国 | 500赛 | 硬地 | $1,286,260 | 签表 | |
| 8.06-8.12 | 罗杰斯杯 | 多伦多,加拿大 | 大师 1000赛 | 硬地 | $3,218,700 | 签表 | |
| 8.13-8.19 | 西南财团大师赛 | 辛辛那提,美国 | 大师1000赛 | 硬地 | $3,433,280 | 签表 | |
| 8.19-8.26 | 温斯顿塞勒姆赛 | 温斯顿塞勒姆,美国 | 250赛 | 硬地 | $625,000 | 签表 | |
| 8.27-9.09 | 美国公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯赛 | 硬地 | 签表 | ||
| 9.14-9.16- | 戴维斯杯世界组半决赛 | 戴维斯杯团体赛 | |||||
| 9.17-9.23 | 摩泽尔公开赛 | 梅兹,法国 | 250赛 | 室内硬地 | € 450,000 | 签表 | |
| 圣彼得堡公开赛 | 圣彼得堡,俄罗斯 | 250赛 | 室内硬地 | $468,350 | 签表 | ||
| 9.24-9.30 | 马来西亚公开赛 | 吉隆坡,马来西亚 | 250赛 | 室内硬地 | $947,750 | 签表 | |
| PTT泰国公开赛 | 曼谷,泰国 | 250赛 | 室内硬地 | $608,500 | 签表 | ||
| 10.01-10.07 | 中国公开赛 | 北京,中国 | 500赛 | 硬地 | $3,441,500 | 签表 | |
| 日本网球精英赛 | 东京,日本 | 500赛 | 硬地 | $1,407,065 | 签表 | ||
| 10.07-10.14 | 上海劳力士大师赛 | 上海,中国 | 大师1000赛 | 硬地 | $5,891,600 | 签表 | |
| 10.15-10.21 | IF斯德哥尔摩公开赛 | 斯德哥尔摩,瑞典 | 250赛 | 室内硬地 | € 550,000 | 签表 | |
| 克里姆林杯 | 莫斯科,俄罗斯 | 250赛 | 室内硬地 | $742,150 | 签表 | ||
| 奥地利银行网球奖杯赛 | 维也纳,奥地利 | 250赛 | 室内硬地 | € 550,000 | 签表 | ||
| 10.22-10.28 | 大卫杜夫巴塞尔室内赛 | 巴塞尔,瑞士 | 500赛 | 室内硬地 | € 1,934,300 | 签表 | |
| 瓦伦西亚公开赛 | 瓦伦西亚,西班牙 | 500赛 | 室内硬地 | € 2,086,850 | 签表 | ||
| 10.29-11.04 | 巴黎银行大师赛 | 巴黎,法国 | 大师1000赛 | 室内硬地 | € 2,950,475 | 签表 | |
| 11.05-11.11 | ATP年终总决赛 | 伦敦,英国 | 年终总决赛 | 室内硬地 | £5,500,000 | 签表 | |
| 11.16-11.18 | 戴维斯杯 世界组决赛 | 戴维斯杯团体赛 | |||||
| ATP世界巡回赛各级别赛事积分规则 | |||||||||
| 赛事级别 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 | 16强 | 32强 | 64强 | 128强 | 资格赛 |
| 大满贯赛 | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 |
| ATP世界巡回赛大师1000赛 | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10(25) | -10 | 25/12 (多于56签) |
| ATP世界巡回赛500赛事 | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | -20 | - | - | 20/10 (多于32签) |
| ATP世界巡回赛250赛事 | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | -5 | - | - | 12/5 (多于32签) |
|
|||||
|
顶一下
(15)
88.2%
踩一下
(2)
11.8%
|

